| Genel Bilgiler | ||
| Marka | Ferrari | |
| Model | 365 California | |
| Üretim Yılı | 1966 | |
| Ülke | ||
| Tasarımcı | Pininfarina | |
| Üretim Adedi | ||
| Model Kodu | ||
| Model Ailesi | ||
| Karoser ve Boyutlar | ||
| Karoser Tipi | 2S DHC | |
| Kapı Sayısı | 2 | |
| Dingil Mesafesi | 2648 mm (104,3 in) | |
| Ön İz Genişliği | 1435 mm (56,5 in) | |
| Arka İz Genişliği | 1435 mm (56,5 in) | |
| Uzunluk | 4928 mm (194 in) | |
| Genişlik | 1778 mm (70 in) | |
| Yükseklik | 1295 mm (51 in) | |
| Yerden Yükseklik | ||
| Uzunluk / Dingil Mesafesi Oranı | 1,86 | |
| Ağırlık | ||
| Ağırlık Dağılımı (ön/arka) | ||
| Yakıt Kapasitesi | ||
| Aerodinamik | ||
| Hava Sürtünme Katsayısı | ||
| Ön Kesit Alanı | ||
| Cx | ||
| Motor Özellikleri | ||
| Motor Üreticisi | Ferrari | |
| Motor Yeri | Ön | |
| Motor Yerleşimi | Uzunlamasına | |
| Motor Yapısı | ||
| Soğutma Türü | Su | |
| Motor Tipi | SOHC | |
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | V-12 | |
| Silindir Başına Subap Sayısı | 2 (Toplam 24 Adet) | |
| Motor Hacmi | 4390 cc (267,9 cu in) | |
| Çap | 81 mm (3,19 in) | |
| Strok | 71 mm (2,8 in) | |
| Çap / Strok Oranı | 1,14 | |
| Silindir Başına Düşen Hacim | 365,83 cc/silindir (22,32 cu in/silindir) | |
| Krank Ana Yatak Sayısı | 7 | |
| Sıkıştırma Oranı | 8,8 : 1 | |
| Yakıt Besleme Tipi | 3 We carbs | |
| Hava Besleme Türü | Normal | |
| Kompresör Tipi | - | |
| İntercooler Türü | Yok | |
| Katalitik Konvertör | Yok | |
| Maksimum Motor Gücü | 320 HP (238,6 kW) | |
| Maksimum Güç Devri | 6200 d/d | |
| Maksimum Tork | 363 N.m (267,9 lb.ft , 37 kg.m) | |
| Maksimum Tork Devri | 5000 d/d | |
| Maksimum Güç Devrinde Tork | 367,5 N.m (6200 d/d) | |
| Güç / Ağırlık Oranı | ||
| Güç / Motor Hacmi Oranı | 72,9 HP/litre (54,4 kW/litre) | |
| CO2 Emisyonu | ||
| Yakıt Tüketimi | ||
| Performans | ||
| 0 - 80 km/h | ||
| 0 - 60 mph | ||
| 0 - 100 km/h | ||
| 0 - 160 km/h | ||
| 80 - 120 km/h (son viteste) | ||
| 0 - 400 m Hızlanma | ||
| 0 - 1000 m Hızlanma | ||
| Son Sürat | ||
| Şanzıman ve Aktarma | ||
| Şanzıman Türü | 5M | |
| Son Vites Dişlisi Oranı | ||
| Son Dişli Oranı | ||
| Aktarma | RWD (Arkadan Çekiş) | |
| Kullanım, Yürüyen Aksam ve Frenler | ||
| Direksiyon Türü | ||
| Direksiyon Turu | ||
| Dönüş Çapı | ||
| Süspansiyon (ön) | ||
| Süspansiyon (arka) | ||
| Fren Türü (ön/arka) | ||
| Disk Çapı (ön) | ||
| Disk Çapı (arka) | ||
| Jantlar (ön) | ||
| Jantlar (arka) | ||
| Lastikler (ön) | ||
| Lastikler (arka) | ||
_www.arabaeksperi.blogspot.com arabalar konusunda size bilgi vermek için hazırlanmıştır._
4 Ekim 2011 Salı
1966 - Ferrari - 365 California özellikleri, fiyatı
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder