Dacia Logan 2009 ~ Donanım ve Teknik Özellikleri
- Daha Fazla İç Hacim
- Yerleşim ve Konfor
- Güvenirlik ve Hacim
GÜVENLİK
Anahtarla devre dışı bırakılabilen, sürücü ve yolcu ön hava yastıkları*
* opsiyonel
Pasif
Pasif güvenlik konusunda, Logan, sürücü ve ön yolcu yastığı* ile donatılabilir. Ayrıca her koltuk için 3 bağlantı noktası olan emniyet kemeri ve kafalıklar bulunmaktadır.
* opsiyonel
* opsiyonel
Merkezi baş yastığı, virgül
“Virgül” şeklinde yeni nesil orta kafalık sayesinde, sürücü daha geniş bir görüş alanından yararlanır.
3 noktadan bağlı arka emniyet kemerleri
3 noktadan bağlı ve yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri
ABS*
Dacia Logan, optimum denge ve duruş mesafesinde azalma için eletronik fren dağıtıcılı ABS ve acil fren yardımından faydalanmaktadır.
* opsiyonel
* opsiyonel
Dacia Logan TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR TİPİ | Logan | Logan | Logan |
MOTOR | |||
Vites kutusu | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
Egzos emisyon normu | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
Motor tipi | K7J A7 | K7M F7 | K9K 8 7 |
Silindir hacmi (cm3) | 1390 | 1598 | 1461 |
Çap x Strok (mm) | 79,5 x 70 | 79,5 x 80,5 | 76 x 80,5 |
Silindir adedi | 4 | 4 | 4 |
Sıkıştırma oranı | 9,5 | 9,5 | 17,9 |
Subap adedi | 8 | 8 | 8 |
Maksimum güç kW CEE (bg) | 55 (75) | 64 (90) | 63 (85) |
Maksimum güç devri (dev/dak) | 5500 | 5500 | 3750 |
Maksi tork Nm CEE (m.kg) | 112 | 128 | 200 |
Maksimum tork devri | 3000 | 3000 | 1900 |
Enjeksiyon tipi | Çok noktalı | Çok noktalı | Common Rail Turbo Direkt Enjeksiyon |
Yakıt | Kurşunsuz benzin | Kurşunsuz benzin | Dizel |
Katalizör | S | S | S |
TİP | |||
Kişi sayısı | 5 | 5 | 5 |
VİTES KUTUSU | |||
Tip | JH1 | JH3 | JR5*166 |
Vites sayısı | 5 | 5 | 5 |
DİREKSİYON | |||
Dönüş çapı (m) | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
Direksiyon turu (manuel / hidrolik) | 4,5/3,2 | 4,5/3,2 | 4,5/3,2 |
ÇEKİŞ | |||
Ön takım | Pseudo-McPherson tip üçgen salıncaklı | Pseudo-McPherson tip üçgen salıncaklı | Pseudo-McPherson tip üçgen salıncaklı |
Arka takım | Esnek profilli ve planlı tasarımlı - helezon yaylı H tipi dingil | Esnek profilli ve planlı tasarımlı - helezon yaylı H tipi dingil | Esnek profilli ve planlı tasarımlı - helezon yaylı H tipi dingil |
JANT VE LASTİKLER | |||
Jantlar (inç) | 5,50 J 14 / 6,0 J 15 | 6,0 J 15 | 6,0 J 15 |
Ön/arka lastikler | 165/80 R14 / 185/65 R15 | 185/65 R 15 | 185/65 R15 |
FREN SİSTEMİ | |||
Fren devresi | Çapraz | Çapraz | Çapraz |
A.B.S. Bosch 8.1 | Opsiyon | Opsiyon | Opsiyon |
Elektronik fren dağılımı | Opsiyon | - | Opsiyon |
Ön:diskler (mm) | 238/259 | 259 | 259 |
Arka kampana fren | 7 inç / 8 inç | 8 inç | 8 inç |
PERFORMANS | |||
Maksimum hız (km/h) | 162 | 175 | 167 |
0-100 km/s hızlanma (sn) | 13,00 | 11,50 | 13,00 |
1000 m D.A. (s) | 34,90 | 33,50 | 35,00 |
AERODİNAMİK | |||
Cx | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
TÜKETİM (L/100 KM) | |||
CO2 (g/km) | 165 | 175 | 120 |
Şehiriçi | 9,6 | 9,7 | 5,3 |
Şehirdışı | 5,4 | 5,9 | 4,2 |
Ortalama | 7,0 | 7,3 | 4,6 |
KAPASİTE | |||
Yakıt deposu (l) | 50 | 50 | 50 |
AĞIRLIK (KG), AC OPSİYON | |||
Boş ağırlık | 975 | 980 | 1075 |
Maksimum yükleme (M.M.A.C.) | 1535 | 1540 | 1610 |
Seyir ağırlık (M.T.R.) | 2300 | 2300 | 2350 |
Maksimum römork çekme kapasitesi (frenli römork) | 1100 | 1100 | 1100 |
Maksimum römork çekme kapasitesi (frensiz römork) | 525 | 525 | 575 |
VERSİYONLAR
Logan | Logan | Logan | |
DIŞ GÖRÜNÜŞ | |||
Kasa rengi tamponlar | - | S | S |
Kromajlı şeritli ön panjur | - | S | S |
Kasa rengi yan koruma bantları | - | - | S |
14 inç saç jant | S | S | - |
14 inç jant kapağı | - | S | - |
15 inç saç jant | - | - | S |
15 inç jant kapağı | - | - | S |
15 inç alüminyum jant | - | - | O |
Kasa rengi dış kapı kolları | - | - | S |
Kasa rengi dış dikiz aynaları | - | - | S |
Kapı eşiği giydirmesi | - | - | S |
Metalik boya | O | O | O |
Siyah yan koruma bantları | - | S | - |
AKTİF VE PASİF GÜVENLİK | |||
Sürücü hava yastığı | S | S | S |
Manuel olarak devreden çıkarılabilen ön yolcu hava yastığı | - | O | O |
3 nokta bağlantılı ön emniyet kemerleri / yükseklik ayarlı | S / - | S / S | S / S |
3 adet 3 noktalı bağlantılı arka emniyet kemerleri | S | S | S |
3 adet yükseklik ayarlı arka kafalık | - | S | S |
Elektronik fren dağıtıcılı ABS ve acil fren yardımı | - | O | O |
OTOMOBİLİN KORUNMASI | |||
Immobilizer | S | S | S |
SÜRÜŞ VE KONTROL DONANIMLARI | |||
Hidrolik direksiyon | - | S | S |
Kapı açık ikaz lambası | - | - | S |
5 fonksiyonlu yol bilgisayarı: Genel km sayacı, günlük km sayacı, ortalama tüketim, tahmini menzil | - | - | S |
GÖRÜŞ | |||
Sis farları | - | - | S |
Rezistanslı arka cam | S | S | S |
İçerden manuel olarak ayarlanan dış dikiz aynaları | S | S | - |
Elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynaları | - | - | S |
ISITMA - HAVALANDIRMA | |||
4 kademeli ısıtma ve havalandırma sistemi | S | S | S |
Hava devir daimi | - | S | S |
Klima | - | O | S |
KOLTUKLAR | |||
Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğu | - | - | S |
İleri geri ayarlanabilen ön koltuklar | S | S | S |
İÇ GÖRÜNÜŞ | |||
Kumaş döşeme | S | S | S |
Alüminyum görünümlü havalandırma ızgaraları çerçeveleri | - | - | S |
Saten alüminyum görünümlü iç kapı kolları | - | - | S |
Bagaj yan giydirme | - | S | S |
Kromajlı sayaç çerçeveleri | - | S | S |
EŞYA GÖZLERİ | |||
Torpido gözü (8 litre) | S | S | S |
Ön kapı içi cepleri | - | S | S |
Konsol altı eşya gözü | - | - | S |
Ön koltuk arka cebi | - | - | S |
Gözlük saklama cebi | - | - | S |
Ön konsol üzerinde meşrubat kutusu taşıyıcı yeri | S | S | S |
MÜZİK SİSTEMİ | |||
Radyo ön hazırlığı | S | S | S |
Radyo CD MP3, 4×15W | - | - | S |
Radyo CD 2×15W | - | O | - |
KONFOR | |||
Merkezi kilit | - | S | - |
Uzaktan kumandalı merkezi kilit | - | O | S |
Elektrikli ön camlar | - | S | S |
Azalarak sönen iç aydınlatma | - | - | S |
Renkli camlar | - | S | S |
Portatif küllük | - | S | S |
Bagaj lambası | - | S | S |
Okuma lambası | - | - | S |
Torpido gözü aydınlatma | - | - | S |
Aynalı yolcu güneşliği | - | S | S |
Yüksekliği ayarlanabilir direksiyon | - | - | S |
Fiyatları
Logan Sedan | Anahtar Teslim Fiyatı (YTL) | Hemen Anahtar Teslim Fiyatı (YTL) | İleri Tarihli Anahtar Teslim Fiyatı (YTL) |
Ambiance 1.4 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
Ambiance 1.5 dci | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
Laureate 1.4 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
Laureate 1.5 dci | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
Laureate 1.5 dci | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
Laureate 1.6 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder