TEKNİK ÖZELLİKLER
| MOTOR TİPİ | Sandero | Sandero | Sandero |
| MOTOR | |||
| Vites kutusu | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
| Egzos emisyon normu | Euro V | Euro V | Euro IV |
| Motor tipi | D4F | D4F | K9K |
| Silindir hacmi (cm3) | 1149 | 1149 | 1461 |
| Çap x Strok (mm) | 69 x 76,8 | 69 x 76,8 | 76 x 80,5 |
| Silindir adedi | 4 | 4 | 4 |
| Sıkıştırma oranı | 9,8 | 9,8 | 17,6 |
| Subap adedi | 16 | 16 | 8 |
| Maksimum güç kW CEE (bg) | 53 (72) | 55 (75) | 50 (70) |
| Maksimum güç devri (dev/dak) | 5500 | 5500 | 4000 |
| Maksi tork Nm CEE (m.kg) | 103 | 107 | 160 |
| Maksimum tork devri | 4250 | 4250 | 1700 |
| Enjeksiyon tipi | Çok noktalı | Çok noktalı | Common Rail Turbo Direkt Enjeksiyon |
| Yakıt | Kurşunsuz Benzin / LPG | Kurşunsuz Benzin | Dizel |
| Katalizör | S | S | S |
| Kişi sayısı | 5 | 5 | 5 |
| VİTES KUTUSU | |||
| Tip | JH3 | JH3 | JH3 |
| Vites sayısı | 5 | 5 | 5 |
| 1. vites 1000 devirde vites hızı | 6,78 | 6,78 | - |
| 2. vites 1000 devirde vites hızı | 12,33 | 12,33 | - |
| 3. vites 1000 devirde vites hızı | 18,13 | 18,13 | - |
| 4. vites 1000 devirde vites hızı | 24,53 | 24,53 | - |
| 5. vites 1000 devirde vites hızı | 31,77 | 31,77 | - |
| DİREKSİYON | |||
| Dönüş çapı (m) | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Direksiyon turu (manuel / hidrolik) | 4,6 / 3,2 | 4,6 / 3,2 | 4,6 / 3,2 |
| ÇEKİŞ | |||
| Ön takım | Pseudo-McPherson tip üçgen salıncaklı | Pseuso-McPherson tip üçgen salıncaklı | Pseudo-McPherson tip üçgen salıncaklı |
| Arka takım | Esnek profilli ve planlı tasarımlı - helezon yaylı H tipi dingil | Esnek profilli ve planlı tasarımlı - helezon yaylı H tipi dingil | Esnek profilli ve planlı tasarımlı-helezon yaylı H tipi dingil |
| JANT VE LASTİKLER | |||
| Jantlar (inç) | 15 inç | 15 inç | 15 inç |
| Ön/arka lastikler | 185/65 R 15 | 185/65 R 15 | 185/65 R 15 |
| FREN SİSTEMİ | |||
| Fren devresi | Çapraz | Çapraz | Çapraz |
| A.B.S. Bosch 8.1 | Standart | Standart | Opsiyon |
| Elektronik fren dağılımı | Standart | Standart | Opsiyon |
| Ön:diskler (mm) | 259 | 259 | 259 |
| Arka kampana fren | 8 inç | 8 inç | 8 inç |
| PERFORMANS | |||
| Maksimum hız (km/h) | 161 | 161 | 157 |
| 0-100 km/s hızlanma (sn) | 14,5 | 13,6 | 15,0 |
| AERODİNAMİK | |||
| Cx | 0,35 | 0,35 | 0,36 |
| KAPASİTE | |||
| Yakıt deposu (l) | - | - | 50 |
| AĞIRLIK (KG) | |||
| Boş ağırlık | - | - | 1090 |
| Maksimum yükleme (M.M.A.C.) | - | - | 1575 |
| Seyir ağırlık (M.T.R.) | - | - | 2400 |
| Maksimum römork çekme kapasitesi (frenli römork) | - | - | 1100 |
| Maksimum römork çekme kapasitesi (frensiz römork) | - | - | 580 |
| TÜKETİM (L/100 KM) | |||
| Şehiriçi | 8,0 (benzin) / 10,2 (LPG) | 7,6 | 5,0 |
| Şehirdışı | 5,1 (benzin) / 6,5 (LPG) | 4,9 | 4,3 |
| Ortalama | 6,0 (benzin) / 7,6 (LPG) | 5,9 | 4,5 |
| CO2 (g/km) | 139 (benzin) / 122 (LPG) | 135 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder