Fiat Bravo Teknik Özellikler
| VERSİYON | ACTIVE | ACTIVE DYNAMIC EMOTION | DYNAMIC EMOTION | SPORT | ACTIVE DYNAMIC EMOTION | DYNAMIC EMOTION | DYNAMIC EMOTION |
| MOTOR | 1.4 16V 90 HP BENZİN | 1.4 16V 120 HP T-JET TURBO BENZİN | 1.4 16V 120 HP T-JET TURBO BENZİN DUALOGIC | 1.4 16V 150 HP T-JET TURBO BENZİN | 1.6 16V 105 HP MULTIJET DİZEL | 1.6 16V 120 HP MULTIJET DİZEL | 1.6 16V 120 HP MULTIJET DİZEL DUALOGIC |
| Silindir sayısı ve düzenleme | 4, önde aynı hizada ve enine monte edilmiş | 4, önde aynı hizada ve enine monte edilmiş | 4, önde aynı hizada ve enine monte edilmiş | 4, önde aynı hizada ve enine monte edilmiş | 4, önde aynı hizada ve enine monte edilmiş | 4, önde aynı hizada ve enine monte edilmiş | 4, önde aynı hizada ve enine monte edilmiş |
| Silindir çağı x kol (mm) | 72.0 x 84.0 | 72.0 x 84.0 | 72.0 x 84.0 | 72.0 x 84.0 | 79.5 x 80.5 | 79.5 x 80.5 | 79.5 x 80.5 |
| Silindir hacmi (cc) | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Sıkıştırma oranı | 11.0:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 |
| Maksimum güç CE hp (kW) / dd | 90(66)/5500 | 120(88)/5000 | 120(88)/5000 | 150(110)/5500 | 105(77)/4000 | 120(88)/4000 | 120(88)/4000 |
| Maksimum tork CE Nm(kgm) / dd | 128(13)/4500 | 206(21)/1750 | 206(21)/1750 | 206(21)/2200 230(23.5)/3000 (Sport Mode) | 290(29.5)/1500 | 300(30.5)/1500 | 300(30.5)/1500 |
| Yakıt besleme | MPI elektronik faz sıralı | MPI elektronik faz sıralı Turbo | MPI elektronik faz sıralı Turbo | MPI elektronik faz sıralı Turbo | Süper şarj ve sabit geometrili soğutucuya sahip "Common Rail" Multijet direkt püskürtme | Süper şarj ve değişken geometrili soğutucuya sahip "Common Rail" Multijet direkt püskürtme | Süper şarj ve değişken geometrili soğutucuya sahip "Common Rail" Multijet direkt püskürtme |
| ŞANZIMAN | |||||||
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| Vites kutusu | 6 ileri + geri | 6 ileri + geri | Otomatik 6 ileri + geri | 6 ileri + geri | 6 ileri + geri | 6 ileri + geri | Otomatik 6 ileri + geri |
| DİREKSİYON SİSTEMİ | Elektrikli Dualdrive | Elektrikli Dualdrive | Elektrikli Dualdrive | Elektrikli Dualdrive | Elektrikli Dualdrive | Elektrikli Dualdrive | Elektrikli Dualdrive |
| Dönüş Çapı (m) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| FRENLER - D (Disk) ABS + EBD'li | +ESP(Emotion) | +ESP | +ESP | +ESP(Emotion) | +ESP(Emotion) | +ESP | |
| Ön: Ø mm | D 257 x 22 (kendinden havalandırmalı) | D 284 x 22 (kendinden havalandırmalı) | D 284 x 22 (kendinden havalandırmalı) | D 284 x 22 (kendinden havalandırmalı) | D 284 x 22 (kendinden havalandırmalı) | D 284 x 22 (kendinden havalandırmalı) | D 284 x 22 (kendinden havalandırmalı) |
| Arka: Ø mm | D 251 x 10 | D 251 x 10 | D 251 x 10 | D 251 x 10 | D 251 x 10 | D 251 x 10 | D 251 x 10 |
| SÜSPANSİYON SİSTEMİ | |||||||
| Ön | Bağımsız McPherson, teleskopik çift yönlü şok emiciler, sabitleyici denge kolu | ||||||
| Arka | Torsiyon barla birbirine bağlı tekerler, teleskopik şok emiciler, devrilme önleme kolu | ||||||
| TEKERLEKLER | |||||||
| Lastikler | 195/65 R 15 | 195/65 R 15 205/55 R 16 (DYNAMIC +EMOTION) | 205/55 R 16 | 225/45 R 17 | 195/65 R 15 205/55 R 16 (DYNAMIC +EMOTION) | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 |
| BOYUTLAR | |||||||
| Aks mesafesi (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Ön / arka iz genişliği (mm) | 1538/1532 | 1538/1532 | 1538/1532 | 1538/1532 | 1538/1532 | 1538/1532 | 1538/1532 |
| Uzunluk / genişlik (mm) | 4336/1792 | 4336/1792 | 4336/1792 | 4336/1792 | 4336/1792 | 4336/1792 | 4336/1792 |
| Yükseklik, yüksüz (mm) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Bagaj hacmi/arka koltuk dik konumda(lt): | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Bagaj hacmi/arka koltuk yatırıldığında(lt): | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 |
| DEPO KAPASİTESİ – AĞIRLIKLAR | |||||||
| Yakıt deposu (litre) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Boş ağırlık DIN (kg) | 1205 | 1260 | 1260 | 1275 | 1320 | 1320 | 1320 |
| PERFORMANS – YAKTI TÜKETİMİ | |||||||
| Maksimum hız (km/s) | 179 | 197 | 197 | 212 | 187 | 195 | 195 |
| Hızlanma (sn): 0'dan 100km/s: | 12,5 | 9,6 | 9,6 | 8,5 / 8,2 (Sport Mode) | 11,3 | 10,5 | 10,5 |
| Yakıt tüketimi (l/100 km) 1999/100 EC directive | |||||||
| Şehir içi | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 9,2 | 6,3 | 6,3 | 5,9 |
| Şehir dışı | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,7 | 4,1 | 4,1 | 3,8 |
| Ortalama | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 7,0 | 4,9 | 4,9 | 4,6 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder