Q5 Teknik detay
2.0 TDI 170 hp quattro S tronic | 2.0 TFSI 211 hp quattro S tronic | 3.0 TDI quattro S tronic | |
---|---|---|---|
Motor hacmi (cm3) | 1968 | 1984 | 2967 |
Azami Güç, (hp/dd) | 170 / 4200 | 211 / 4300 – 6000 | 240 / 4000 – 4400 |
Azami Tork (Nm/dd) | 350 / 1750 – 2500 | 350 / 1500 - 4200 | 500 / 1500 – 3000 |
Start-Stop / REM* | - / - | -/- | -/- |
Çekiş sistemi | quattro® | quattro® | quattro® |
Şanzıman | 7 ileri S tronic | 7 ileri S tronic | 7 ileri S tronic |
Emisyon Sınıfı | EU5 | EU5 | EU5 |
Yakıt deposu kapasitesi (lt) | 75 | 75 | 75 |
Araç ağırlığı | 1895 | 1830 | 1955 |
Azami Hız (km/sa) | 200 | 222 | 225 |
0-100 km/sa (sn) | 9,9 | 7,2 | 6,5 |
Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 8,8 | 10,5 | 9,2 |
Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 5,9 | 7,5 | 6,6 |
Ortalama Yakıt tüketimi (l/100 km) | 7 | 8,6 | 7,5 |
Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 233 | 244 | 242 |
Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 156 | 173 | 174 |
Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 184 | 199 | 199 |
Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik) | 4629 / 1898 / 1653 | 4629 / 1898 / 1653 | 4629 / 1898 / 1653 |
Bagaj bölümü hacmi (lt) | 540 | 540 | 540 |
Bagaj bölümü hacmi (arka koltuklar katlandığında)(lt) | 1560 | 1560 | 1560 |
* Start/stop sistemi kısa süreli duruşlarda motoru durdururarak araç yakıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunur. REM (Enerji geri kazanımı sistemi) de fren enerjisinin geri kazanımını sağlayarak verimliliğe katkıda bulunur.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder