Motor ve Şanzıman |
Maksimum Hız | 205 km/s | |
Silindir Sayısı | 4 Silindir | |
Hızlanma Süresi 0-100 km/s | 10.6 s | |
Strok | 92 mm | |
Tahrik Mili | Önden Çekişli | |
Motor tipi | 6 İleri Otomatik Vites | |
Debriyaj tipi | Hidrolik Debriyaj | |
Silindir Çapı | 83 mm | |
Motor Hacmi | 1991 cc | |
Sıkıştırma Oranı | 17.5 | |
Son Tahrik Dişlisi Oranı | 2.640 | |
Yakıt tipi | Dizel | |
Maksimum Güç (PS) | 150 PS/110 kW@4000 rpm | |
Tork | 320 Nm@2000 rpm | |
Frenler | Ön Fren-Hava Soğutmalı Disk/Arka Fren-Disk | |
Direksiyon | Hidrolik Direksiyon | |
|
Boyutlar |
Uzunluk | 4805 mm | |
Genişlik | 1810 mm | |
Yükseklik | 1450 mm | |
Dingil Mesafesi | 2700 mm | |
Ön Tekerlek Mesafesi | 1550 mm | |
Arka Tekerlek Mesafesi | 1545 mm | |
Baş Yüksekliği-Ön | 998 mm | |
Baş Yüksekliği-Arka | 962 mm | |
Bacak Boşluğu-Ön | 1072 mm | |
Bacak Boşluğu-Arka | 960 mm | |
Omuz Mesafesi-Ön | 1443 mm | |
Omuz Mesafesi-Arka | 1430 mm | |
En Kısa Dönme Yarıçapı | 5,388 m | |
Bagaj Hacmi (Koltuklar Dik) | 480 lt | |
Yakıt Depo Kapasitesi | 65 lt | |
Römork Çekme Kapasitesi (Frenli) | 1200 kg | |
Römork Çekme Kapasitesi (Frensiz) | 700 kg | |
Boş Ağırlık | 1560 kg | |
Koltuk Kapasitesi | 5 Koltuklu | |
Jant Ölçüsü | 7.0x17 | |
Lastik Ölçüsü | 215/50 R17 | |
|
Sürüş Konforu |
60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar |  | |
8 Yönlü Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu |  | |
Isıtmalı Ön Koltuklar |  | |
Arka Orta Kol Dayama |  | |
Bel Destekli Ön Yolcu Koltuğu |  | |
|
Kullanım Kolaylığı |
Aynalar | Elektrikli Yan Aynalar/Elektrikli Katlanabilir Yan Aynalara Entegre Sinyal Lambaları/Isıtmalı Aynalar | |
Yağmur Sensörü |  | |
Elektronik Hız Sabitleyici (Cruise Control) |  | |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |  | |
Yükseklik Ayarlı Direksiyon |  | |
Derinlik Ayarlı Direksiyon |  | |
|
Klima/Isıtma |
Elektronik İklim Kontrollü Klima |  | |
Polen Filtresi |  | |
|
Ses ve İletişim |
Radyo/CD/MP3 Çalar(RDS'li) |  | |
Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi |  | |
Hoparlör | 8 Hoparlör | |
|
Hırsızlıktan Korunma |
Immobilizer (Elektronik Motor Kilidi) |  | |
Alarm |  | |
Kaza Anında Otomatik Açılan Kapı Kilitleri |  | |
Merkezi kilit |  | |
|
Garanti |
3 Yıl/100.000 km |  | |
|
Jantlar |
17" Hafif Alaşımlı Alüminyum Jant |  | |
|
Yakıt Tüketimi |
Emisyon Sınıfı | Euro IV | |
Şehiriçi | 9,7 lt/100km | |
Şehirdışı | 6,1 lt/100km | |
Ortalama | 7,4 lt/100km | |
CO2 Emisyonu | 197 g/km | |
|
Güvenlik |
Ön Sis Farları |  | |
Arka Sis Lambası |  | |
Arka Park Sensörleri |  | |
Üç Noktalı Aktif Gergili Ön Emniyet Kemerleri |  | |
Çocuk Koltuğu Bağlantı Sistemi (ISOFIX) |  | |
ABS |  | |
Hava Yastığı - Sürücü, Yolcu, Yan ve Perde |  | |
Çekiş Kontrol Sistemi (Traction Control) |  | |
Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri |  | |
Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri |  | |
Sürücü ve Ön Yolcu Emniyet Kemerleri İkaz Lambası |  | |
Elektronik Stabilite Kontrol Programı (ESP) |  | |
Yolcu Tarafı Sensörlü Hava Yastığı |  | |
|
Dış Özellikler |
Gövde Renginde Kapı Kolları |  | |
Elektrikli Sunroof |  | |
Dış Dikiz Aynasına Entegre Sinyal Lambaları |  | |
Yükseklik Ayarlı Ön Farlar |  | |
Krom Kaplı Cam Altı Çıtaları |  | |
Krom Kaplamalı Bagaj Kapağı Çıtası |  | |
Ön Kapı İçlerinde Aydınlatma |  | |
|
İç Donanımlar |
Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu |  | |
Güneş Gözlüğü Saklama Cebi |  | |
Ön Konsolda Elektrik Çıkışı |  | |
Orta Kol Dayama |  | |
Yol Bilgisayarı |  | |
Ön ve Arka Bardaklıklar |  | |
Işığa Duyarlı Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası |  | |
Kilitlenebilir Torpido Gözü |  | |
Deri Koltuk |  | |
|
Dış Renkler |
Karbon Siyahı-Metalik |  | |
Kandinski Kırmızısı-Metalik |  | |
Linen Bej-Metalik |  | |
Poseidon Mavisi-Metalik |  | |
İnci Beyazı-Metalik |  | |
Olimpik Beyaz-Opak |  | |
Hakim Gri-Metalik |  | |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder