| Motor ve Şanzıman |
| Motor tipi | 5 İleri Düz Vites | |
| Motor Hacmi | 1206 cc | |
| Yakıt tipi | Benzin | |
| Maksimum Güç (PS) | 84 PS/62 kW@6000 rpm | |
| Tork | 114 Nm@4400 rpm | |
|
| Boyutlar |
| Uzunluk | 4310 mm | |
| Genişlik | 1710 mm | |
| Yükseklik | 1505 mm | |
| Dingil Mesafesi | 2480 mm | |
| Ön Tekerlek Mesafesi | 1450 mm | |
| Arka Tekerlek Mesafesi | 1430 mm | |
| En Kısa Dönme Yarıçapı | 5.03 m | |
| Taşıyabileceği Maksimum Yük | 1533 kg | |
| Bagaj Hacmi (Koltuklar Dik) | 400 lt | |
| Yakıt Depo Kapasitesi | 45 lt | |
| Römork Çekme Kapasitesi (Frenli) | 1000 kg | |
| Römork Çekme Kapasitesi (Frensiz) | 400 kg | |
| Boş Ağırlık | 1040 kg | |
| Koltuk Kapasitesi | 5 Koltuklu | |
| Jant Ölçüsü | 14x5.5 | |
| Lastik Ölçüsü | 185/60 R14 | |
|
| Sürüş Konforu |
| Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu |  | |
| Sürücü Tarafı Ön Koltuk Kol Dayama Yeri |  | |
| 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar |  | |
|
| Kullanım Kolaylığı |
| Aynalar |  | |
| Elekrikli Ön Camlar |  | |
| İçeriden Açılan Yakıt Deposu Kapağı |  | |
| İçeriden Açılan Bagaj Kilidi |  | |
| Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit |  | |
| Hidrolik Direksiyon |  | |
| Yükseklik Ayarlı Direksiyon |  | |
| Elektrikli Ön ve Arka Camlar |  | |
|
| Klima/Isıtma |
| Klima |  | |
| Elektronik İklim Kontrollü Klima |  | |
| Polen Filtresi |  | |
|
| Ses ve İletişim |
| Radyo/CD/MP3 Çalar(RDS'li) |  | |
| Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi |  | |
| USB Girişi |  | |
| Hoparlör | 4 Hoparlör | |
|
| Hırsızlıktan Korunma |
| Immobilizer (Elektronik Motor Kilidi) |  | |
|
| Garanti |
| 3 Yıl/100.000 km |  | |
|
| Yakıt Tüketimi |
| Emisyon Sınıfı | Euro V | |
| Şehiriçi | 7.1 lt/100km | |
| Şehirdışı | 4.6 lt/100km | |
| Ortalama | 5.5 lt/100km | |
| CO2 Emisyonu | 130 g/km | |
|
| Güvenlik |
| Ön Sis Farları |  | |
| Ön Koltuklarda Yükseklik Ayarlı Kafalıklar |  | |
| Üç Noktalı Aktif Gergili Ön Emniyet Kemerleri |  | |
| Çocuk Kilidi |  | |
| Çocuk Koltuğu Bağlantı Sistemi (ISOFIX) |  | |
| ABS |  | |
| Hava Yastığı-Sürücü |  | |
| Hava Yastığı-Yolcu |  | |
| Hava Yastıkları-Yan |  | |
| Yolcu Hava Yastığını Devredışı Bırakma Özelliği |  | |
| Ön ve Arka Kapı İçlerinde Yan Darbe Koruyucu Barlar |  | |
|
| Dış Özellikler |
| Gövde Renginde Yan Aynalar |  | |
| Gövde Renginde Tamponlar |  | |
| Gövde Renginde Kapı Kolları |  | |
| Yükseklik Ayarlı Ön Farlar |  | |
|
| İç Donanımlar |
| Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu |  | |
| Güneş Gözlüğü Saklama Cebi |  | |
| Ön Konsolda Elektrik Çıkışı |  | |
| Yol Bilgisayarı |  | |
|
| Dış Renkler |
| Karbon Siyahı-Metalik |  | |
| Aktif Kırmızı-Metalik |  | |
| Galaksi Beyazı-Opak |  | |
| Polyester Gümüşü-Metalik |  | |
| Spor Mavi-Metalik |  | |
| Süper Kırmızı-Opak |  | |
| Kent Grisi-Metalik |  | |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder