| Genel Bilgiler |
| Marka | Ferrari |
| Model | F355 |
| Üretim Yılı | 1994 |
| Ülke |
|
| Tasarımcı | Pininfarina |
| Üretim Adedi |
|
| Model Kodu |
|
| Model Ailesi |
|
|
| Karoser ve Boyutlar |
| Karoser Tipi | 2S FHC |
| Kapı Sayısı | 2 |
| Dingil Mesafesi | 2451 mm (96,5 in) |
| Ön İz Genişliği | 1514 mm (59,6 in) |
| Arka İz Genişliği | 1615 mm (63,6 in) |
| Uzunluk | 4249 mm (167,3 in) |
| Genişlik | 1900 mm (74,8 in) |
| Yükseklik | 1171 mm (46,1 in) |
| Yerden Yükseklik |
|
| Uzunluk / Dingil Mesafesi Oranı | 1,73 |
| Ağırlık | 1350 kg (2973,6 lb) |
| Ağırlık Dağılımı (ön/arka) | %41 / %59 |
| Yakıt Kapasitesi | 82 litre (18 Imp gal , 21,7 US gal) |
|
| Aerodinamik |
| Hava Sürtünme Katsayısı |
|
| Ön Kesit Alanı |
|
| Cx |
|
|
| Motor Özellikleri |
| Motor Üreticisi | Ferrari |
| Motor Yeri | Orta |
| Motor Yerleşimi | Uzunlamasına |
| Motor Yapısı |
|
| Soğutma Türü | Su |
| Motor Tipi | DOHC |
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | V-8 |
| Silindir Başına Subap Sayısı | 5 (Toplam 40 Adet) |
| Motor Hacmi | 3496 cc (213,34 cu in) |
| Çap | 85 mm (3,35 in) |
| Strok | 77 mm (3,03 in) |
| Çap / Strok Oranı | 1,1 |
| Silindir Başına Düşen Hacim | 437 cc/silindir (26,67 cu in/silindir) |
| Krank Ana Yatak Sayısı |
|
| Sıkıştırma Oranı | 11,1 : 1 |
| Yakıt Besleme Tipi | Bo Motronic 2.7 fuel inj. |
| Hava Besleme Türü | Normal |
| Kompresör Tipi | - |
| İntercooler Türü | Yok |
| Katalitik Konvertör | Var |
| Maksimum Motor Gücü | 375 HP (279,6 kW) |
| Maksimum Güç Devri | 8250 d/d |
| Maksimum Tork | 363 N.m (267,9 lb.ft , 37 kg.m) |
| Maksimum Tork Devri | 6000 d/d |
| Maksimum Güç Devrinde Tork | 323,7 N.m (8250 d/d) |
| Güç / Ağırlık Oranı | 277,8 HP/ton (207,1 W/kg) |
| Güç / Motor Hacmi Oranı | 107,3 HP/litre (80 kW/litre) |
| CO2 Emisyonu |
|
| Yakıt Tüketimi |
|
|
| Performans |
| 0 - 80 km/h |
|
| 0 - 60 mph | 4,6 s |
| 0 - 100 km/h | 4,7 s |
| 0 - 160 km/h | 10,6 s |
| 80 - 120 km/h (son viteste) |
|
| 0 - 400 m Hızlanma | 13 s @ 180 km/h (112 mph) |
| 0 - 1000 m Hızlanma | 23,4 s @ 230 km/h (143 mph) |
| Son Sürat | 295 km/h (183,3 mph) |
|
| Şanzıman ve Aktarma |
| Şanzıman Türü | 6M |
| Son Vites Dişlisi Oranı | 1,02 : 1 |
| Son Dişli Oranı | 3,56 : 1 |
| Aktarma | RWD (Arkadan Çekiş) |
|
| Kullanım, Yürüyen Aksam ve Frenler |
| Direksiyon Türü | rack & pinion PAS |
| Direksiyon Turu | 3,2 |
| Dönüş Çapı | 11,6 m (38,1 ft) |
| Süspansiyon (ön) | I.DW.CS. |
| Süspansiyon (arka) | I.DW.CS. |
| Fren Türü (ön/arka) | VeDi/VeDi-S-ABS |
| Disk Çapı (ön) | 300 mm |
| Disk Çapı (arka) | 310 mm |
| Jantlar (ön) | 7.5 x 18 |
| Jantlar (arka) | 7.5 x 18 |
| Lastikler (ön) | 225/40 ZR 18 |
| Lastikler (arka) | 265/40 ZR 18 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder