Fiat Albea Sole Teknik Özellikler
"Sole güneştir. Güneşse hayat... Alba Sole hayatınıza güneşin sıcaklığını getiriyor. Albea Sole, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile kalpleri fethediyor."
| VERSİYON | 1.4 FIRE ACTIVE/DYNAMIC/PREMIO | 1.3 MULTIJET ACTİVE/DYNAMIC/PREMIO | |
| MOTOR | |||
| Silindir adedi ve yerleşimi | 4 tek sıra | ||
| Silindir başına supap sayısı | 2 | 4 | |
| Çap ve Strok (mm) | 72.0 x 84 | 69,6 x 82 | |
| Silindir hacmi (cc) | 1368 | 1248 | |
| Sıkıştırma oranı | 11.1:1 | 18:1 | |
| Maksimum güç (hp-dv/dk) | 77 / 6000 | 70 / 4000 | |
| Maksimum tork (Nm-dv/dk) | 115 / 3000 | 180 / 1750 | |
| Yakıt besleme | Elektronik çok nokta enjeksiyon MPI | Common-rail tip Multijet direkt enjeksiyon, turbo ve intercooler destekli elektronik kontrol | |
| Akü kapasitesi (amper- saat) | 50 | 60 | |
| DİREKSİYON | |||
| Sistem | Hidrolik,kramayer - pinyon dişli sistemi, 2.65 tur | ||
| Asgari dönüş daire çapı (m) | 10.5 | ||
| FRENLER | |||
| Ön: Çap (mm) | Hava soğutma kanallı ve otomatik boşluk ayarlı disk,257 mm | ||
| Arka: Çap (mm) | Otomatik boşluk ayarlı kampana,228 mm | ||
| SÜSPANSİYON | |||
| Ön | Çift etkili teleskopik hidrolik amortisörler, off-set helezon yaylar, stabilizatör çubuğu | ||
| Arka | Çift etkili teleskopik hidrolik amortisörler, helezon yaylar, stabilizatör çubuğu | ||
| BOYUTLAR | |||
| Dingil (mm) | 2439 | ||
| Ön/Arka iz genişliği (mm) | 1414 / 1438 | ||
| Uzunluk/genişlik/yükseklik (mm) | 4186/1703/1490 | ||
| Bagaj kapasitesi (litre) | 515 | ||
| TEKERLEKLER | |||
| Lastikler | 175 / 70 R14 185 / 65 R 14* | ||
| AĞIRLIK-KAPASİTE | |||
| Boş ağırlık (kg) | 1020 | 1085 | |
| Yakıt deposu (litre) | 48 | ||
| PERFORMANS | |||
| Azami hız (km/s) | 162 | 160 | |
| Hızlanma (sn): 0-100 km/s | 13.5 | 14.5 | |
| YAKIT TÜKETİMİ (lt/100 km, 99/100 EC normlarına göre) | |||
| Şehir içi | 8.2 | 6.1 | |
| Şehir dışı | 5.0 | 4.0 | |
| Ortalama | 6.2 | 4.8 | |
| CO2 emisyonu (g/km) | 148 | 127 | |
| * Dynamic versiyonlarında verilen Stil Paket opsiyonunda mevcuttur. | |||
| Yakıt türü: Kurşunsuz benzin, dizel | |||
| Bu broşürde yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. | |||
| Tofaş, gerektiğinde, teknik ve ticari nedenlerle, bu broşürde belirtilmiş özellikler ve donanım üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. | |||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder