| Genel Bilgiler |
| Marka | Fiat |
| Model | Brava 100 SX |
| Üretim Yılı |
|
| Ülke |
|
| Tasarımcı |
|
| Üretim Adedi |
|
| Model Kodu |
|
| Model Ailesi |
|
|
| Karoser ve Boyutlar |
| Karoser Tipi | 4/5S SAL |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Dingil Mesafesi | 2540 mm (100 in) |
| Ön İz Genişliği | 1451 mm (57,1 in) |
| Arka İz Genişliği | 1453 mm (57,2 in) |
| Uzunluk | 4190 mm (165 in) |
| Genişlik | 1740 mm (68,5 in) |
| Yükseklik | 1410 mm (55,5 in) |
| Yerden Yükseklik |
|
| Uzunluk / Dingil Mesafesi Oranı | 1,65 |
| Ağırlık | 1090 kg (2400,9 lb) |
| Ağırlık Dağılımı (ön/arka) |
|
| Yakıt Kapasitesi | 50 litre (11 Imp gal , 13,2 US gal) |
|
| Aerodinamik |
| Hava Sürtünme Katsayısı |
|
| Ön Kesit Alanı |
|
| Cx |
|
|
| Motor Özellikleri |
| Motor Üreticisi | Fiat |
| Motor Yeri | Ön |
| Motor Yerleşimi | Enlemesine |
| Motor Yapısı |
|
| Soğutma Türü | Su |
| Motor Tipi | DOHC |
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | S-4 |
| Silindir Başına Subap Sayısı | 4 (Toplam 16 Adet) |
| Motor Hacmi | 1581 cc (96,48 cu in) |
| Çap | 86,4 mm (3,4 in) |
| Strok | 67,46 mm (2,66 in) |
| Çap / Strok Oranı | 1,28 |
| Silindir Başına Düşen Hacim | 395,25 cc/silindir (24,12 cu in/silindir) |
| Krank Ana Yatak Sayısı |
|
| Sıkıştırma Oranı | 10,5 : 1 |
| Yakıt Besleme Tipi | MPFi |
| Hava Besleme Türü | Normal |
| Kompresör Tipi | - |
| İntercooler Türü | Yok |
| Katalitik Konvertör | Var |
| Maksimum Motor Gücü | 103 HP (76,8 kW) |
| Maksimum Güç Devri | 5750 d/d |
| Maksimum Tork | 144 N.m (106,3 lb.ft , 14,7 kg.m) |
| Maksimum Tork Devri | 4250 d/d |
| Maksimum Güç Devrinde Tork | 127,6 N.m (5750 d/d) |
| Güç / Ağırlık Oranı | 94,5 HP/ton (70,5 W/kg) |
| Güç / Motor Hacmi Oranı | 65,1 HP/litre (48,6 kW/litre) |
| CO2 Emisyonu |
|
| Yakıt Tüketimi |
|
|
| Performans |
| 0 - 80 km/h |
|
| 0 - 60 mph |
|
| 0 - 100 km/h | 11,5 s |
| 0 - 160 km/h |
|
| 80 - 120 km/h (son viteste) |
|
| 0 - 400 m Hızlanma |
|
| 0 - 1000 m Hızlanma | 32,4 s |
| Son Sürat | 180 km/h (111,9 mph) |
|
| Şanzıman ve Aktarma |
| Şanzıman Türü | 5M |
| Son Vites Dişlisi Oranı | 0,82 : 1 |
| Son Dişli Oranı | 3,87 : 1 |
| Aktarma | FWD (Önden Çekiş) |
|
| Kullanım, Yürüyen Aksam ve Frenler |
| Direksiyon Türü | rack & pinion PAS |
| Direksiyon Turu |
|
| Dönüş Çapı | 10,4 m (34,1 ft) |
| Süspansiyon (ön) | I.MS.LW.ARB. |
| Süspansiyon (arka) | I.ARB. |
| Fren Türü (ön/arka) | Di/Dr |
| Disk Çapı (ön) |
|
| Disk Çapı (arka) |
|
| Jantlar (ön) |
|
| Jantlar (arka) |
|
| Lastikler (ön) |
|
| Lastikler (arka) |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder