A6 Teknik detay
| 2.0 TDI 177 HP multitronic | 3.0 TFSI 300 HP quattro S tronic | 3.0 TDI 245 HP quattro S tronic | |
|---|---|---|---|
| Motor hacmi (cm3) | 1968 | 2995 | 2967 |
| Azami Güç, (hp/dd) | 177 / 4200 | 300 / 5250 - 6500 | 245 / 4000 - 4500 |
| Azami Tork (Nm/dd) | 380 / 1750 - 2500 | 440 / 2900 - 4500 | 500 / 1400 - 3250 |
| Start-Stop / REM* | Start-Stop / REM | Start-Stop / REM | Start-Stop / REM |
| Çekiş sistemi | önden çekişli | quattro® | quattro® |
| Şanzıman | 8 ileri multitronic | 7 ileri S tronic | 7 ileri S tronic |
| Emisyon Sınıfı | EU5 | EU5 | EU5 |
| Yakıt deposu kapasitesi (lt) | 65 | 65 | 65 |
| Araç ağırlığı | 1660 | 1815 | 1795 |
| Azami Hız (km/sa) | 222 | 250** | 250** |
| 0-100 km/sa (sn) | 8,2 | 5,5 | 6,1 |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 6 | 10,8 | 7,2 |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 4,4 | 6,6 | 5,2 |
| Ortalama Yakıt tüketimi (l/100 km) | 5,0 | 8,2 | 5,9 |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 157 | 252 | 188 |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 117 | 153 | 138 |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 132 | 190 | 156 |
| Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik) | 4915/1874/1455 | 4915/1874/1455 | 4915/1874/1455 |
| Bagaj bölümü hacmi (lt) | 530 | 530 | 530 |
| Bagaj bölümü hacmi (arka koltuklar katlandığında)(lt) | 995 | 995 | 995 |
* Start/stop sistemi kısa süreli duruşlarda motoru durdururarak araç yakıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunur. REM (Enerji geri kazanımı sistemi) de fren enerjisinin geri kazanımını sağlayarak verimliliğe katkıda bulunur.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder