Q7 Teknik detay
| 3.0 TDI quattro tiptronic | 4.2 TDI quattro tiptronic | V12 TDI quattro tiptronic | |
|---|---|---|---|
| Motor hacmi (cm3) | 2967 | 4134 | 5934 |
| Azami Güç, (hp/dd) | 245 / 3800 - 4400 | 340 / 4000 | 500 / 3750 |
| Azami Tork (Nm/dd) | 550 / 1750 - 2750 | 800/1750-2750 | 1000/1750-3250 |
| Start-Stop / REM* | Start-Stop / - | - / - | - / - |
| Çekiş sistemi | quattro® | quattro® | quattro® |
| Şanzıman | 8 ileri tiptronik | 8 ileri tiptronik | 6 ileri tiptronik |
| Emisyon Sınıfı | EU5 | EU5 | EU5 |
| Yakıt deposu kapasitesi (lt) | 100 | 100 | 100 |
| Araç ağırlığı | 2345 | 2485 | 2710 |
| Azami Hız (km/sa) | 215 | 242 | 250 |
| 0-100 km/sa (sn) | 7,8 | 6,4 | 5,5 |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 8,6 | 12 | 14,8 |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 6,7 | 7,6 | 9,3 |
| Ortalama Yakıt tüketimi (l/100 km) | 7,4 | 9,2 | 11,3 |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 225 | 316 | 390 |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 178 | 200 | 245 |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 195 | 242 | 298 |
| Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik) | 5089 / 1963 / 1729** | 5089 / 1963 / 1729** | 5089 / 1963 / 1729** |
| Bagaj bölümü hacmi (lt) | 775 | 775 | 775 |
| Bagaj bölümü hacmi (arka koltuklar katlandığında)(lt) | 2035 | 2035 | 2035 |
* Start/stop sistemi kısa süreli duruşlarda motoru durdururarak araç yakıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunur. REM (Enerji geri kazanımı sistemi) de fren enerjisinin geri kazanımını sağlayarak verimliliğe katkıda bulunur.
** Tavan rayları hariç yükseklik değeridir. Tavan rayları dahil araç yüksekliği 1736 mm'dir.
** Tavan rayları hariç yükseklik değeridir. Tavan rayları dahil araç yüksekliği 1736 mm'dir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder