Q3 Teknik detay
| 2.0 TDI 170 hp quattro S tronic | |
|---|---|
| Model Kodu | 8UB0HY |
| Motor hacmi (cm3) | 1968 |
| Azami Güç, (hp/dd) | 177 / 4200 |
| Azami Tork (Nm/dd) | 380 / 1750 – 2500 |
| Start-Stop / REM* | Start-Stop / REM |
| Çekiş sistemi | quattro® |
| Şanzıman | 7 ileri S tronic |
| Emisyon Sınıfı | EU5 |
| Yakıt deposu kapasitesi (lt) | 64 |
| Araç ağırlığı | 1660 |
| Azami Hız (km/sa) | 212 |
| 0-100 km/sa (sn) | 8,2 |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 7 |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 5,3 |
| Ortalama Yakıt tüketimi (l/100 km) | 5,9 |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 185 |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 139 |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 156 |
| Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik) | 4385 / 1831 / 1590 |
| Bagaj bölümü hacmi (lt) | 460 |
| Bagaj bölümü hacmi (arka koltuklar katlandığında)(lt) | 1365 |
* Start/stop sistemi kısa süreli duruşlarda motoru durdururarak araç yakıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunur. REM (Enerji geri kazanımı sistemi) de fren enerjisinin geri kazanımını sağlayarak verimliliğe katkıda bulunur.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder