A8 Teknik detay
| A8 3.0 TDI 250 hp quattro tiptronic | A8 3.0 TFSI 290 hp quattro tiptronic | A8 4.2 FSI 372 hp quattro tiptronic | A8 4.2 TDI 350 hp quattro tiptronic | |
|---|---|---|---|---|
| Motor hacmi (cm3) | 2.967 | 2995 | 4163 | 4134 |
| Azami Güç, (hp/dd) | 250 / 4000 - 4500 | 290 / 4850 - 6500 | 372 / 6800 | 350 PS / 4000 |
| Azami Tork (Nm/dd) | 550 / 1500-3000 | 420 / 2500 - 4850 | 445 / 3500 | 800 / 1750-2750 |
| Start-Stop / REM* | Start-Stop / REM | - / REM | - / REM | - / REM |
| Çekiş sistemi | quattro® | quattro® | quattro® | quattro® |
| Şanzıman | 8 ileri tiptronic | 8 ileri tiptronic | 8 ileri tiptronic | 8 ileri tiptronic |
| Emisyon Sınıfı | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| Yakıt deposu kapasitesi (lt) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Araç ağırlığı | 1915 | 1905 | 1910 | 2070 |
| Azami Hız (km/sa) | 250** | 250** | 250** | 250** |
| 0-100 km/sa (sn) | 6,1 | 6,1 | 5,7 | 5,5 |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 8,0 | 12,9 | 13,3 | 10,2 |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 5,8 | 6,9 | 7,2 | 6,1 |
| Ortalama Yakıt tüketimi (l/100 km) | 6,6 | 9,1 | 9,5 | 7,6 |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 211 | 300 | 308 | 268 |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 153 | 162 | 168 | 159 |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 174 | 213 | 219 | 199 |
| Boyutlar (Uzunluk, Genişlik, Yükseklik) | 5137 / 1949 / 1460 | 5137 / 1949 / 1460 | 5137 / 1949 / 1460 | 5137 / 1949 / 1460 |
| Bagaj bölümü hacmi (lt) | 510 | 510 | 510 | 510 |
* Start/stop sistemi kısa süreli duruşlarda motoru durdururarak araç yakıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunur. REM (Enerji geri kazanımı sistemi) de fren enerjisinin geri kazanımını sağlayarak verimliliğe katkıda bulunur.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder