TT RS Coupé Teknik detay
| TTRS Coupé 2.5 TFSI | TTRS Coupé 2.5 TFSI Tiptronic | |
|---|---|---|
| Motor Hacmi (cm3) | 2480 | 2480 |
| Silindir Sayısı | 5 | 5 |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri tiptronic |
| Azami Güç (Hp/dd) | 340 / 5400 - 6500 | 340 / 5400 - 6500 |
| Azami Tork (Nm/dd) | 450 / 1600 - 5300 | 450 / 1600 - 5300 |
| Azami Hız (km/sa) | 250 | 250 |
| 0-100 km/sa (sn) | 4,5 | 4,3 |
| Şehir içi Yakıt tüketimi (l/100 km) | 12,6 | 12,3 |
| Şehir dışı Yakıt tüketimi (l/100 km) | 6,8 | 6,3 |
| Ortalama Yakıt tüketimi (l/100 km) | 9,0 | 8,5 |
| Şehiriçi CO2 emisyon hacmi (g/km) | 294 | 285 |
| Şehirdışı CO2 emisyon hacmi (g/km) | 159 | 146 |
| Ortalama CO2 emisyon hacmi (g/km) | 209 | 197 |
| Yakıt Deposu Hacmi (lt) | 60 | 60 |
| Boş ağrlık (kg) | 1525 | 1550 |
| Bagaj Hacmi / Azami bagaj hacmi (lt) | 292 / 700 | 292 / 700 |
| EU emisyonu | EU5 | EU5 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder